p.iva 03019130040 home | contatti | chi siamo | dove siamo
Lucernari in policarbonato (PC) indice lucernari >
I lucernari Sunlight - PC

I lucernari SUNLIGHT-PC vengono prodotti mediante la termoformatura di lastre di policarbonato compatto. La lastra di policarbonato è uno dei materiali termoplastici trasparenti più robusti. Può resistere al lancio di pietre o a colpi inferti con un martello senza andare in frantumi.
Conserva le sue proprietà di assorbimento d’energia sia a temperature invernali ben al di sotto dello zero che alle più elevate temperature estive.
La lastra di policarbonato può essere 250 volte più resistente all’urto del vetro offrendo così una migliore protezione contro i vandalismi e le loro spiacevoli conseguenze.

Le cupole SUNLIGHT-PC hanno:
- eccellenti caratteristiche di resistenza all’urto su un ampio intervallo di temperature: da -40 a +120°C anche dopo un’esposizione prolungata all’aperto:
- buone caratteristiche antincendio e hanno ottenuto classificazioni elevate nelle principali prove europee di infiammabilità e in Italia classe1 di resistenza al fuoco.

La superficie delle cupole SUNLIGHT-PC riceve un trattamento esclusivo di protezione contro gli UV che ne assicura l’inalterabilità nelle applicazioni all’aperto. La tecnologia esclusiva assicura il mantenimento a lungo termine delle prestazioni, in particolare, contrariamente ad altri materiali termoplastici le superiori qualità ottiche del policarbonato rimangono inalterate anche dopo prolungata esposizione; ad esempio nei tipi trasparenti presentano una alta trasmissione della luce che a seconda dello spessore varia tra il 64% e 82% (garanzia decennale sulla lastra dal fabbricante).

I lucernari in policarbonato sono la risposta alle esigenze di illuminazione naturale unendo i vantaggi di un alto coefficiente di trasmissione luminosa
e del relativo risparmio energetico ad un aspetto molto gradevole che ne permette l’inserimento nelle più ricercate ed evolute soluzioni architettoniche.
I lucernari in policarbonato sono, normalmente, con la caratteristica forma a vela che garantisce la massima resistenza agli agenti atmosferici
e possono essere a pianta circolare, quadrata o rettangolare nelle versioni a parete semplice o doppia anticondensa.
Cupole a pianta poligonale possono essere realizzate a richiesta.

Misure da rilevare in cantiere
Spessore cordolo/appoggio max 6 cm finito con guaina
Dimensioni
Lucernari a base circolare tipo "PC"
lucernario misura esterna cordolo basamenti
        PRFV zincato svasato zincato verticale
codice luce netta     luce foro luce foro luce foro
  A [cm] B [cm] [cm] A [cm] A [cm] A [cm]
PC10 Ø 40 Ø 52 6 Ø 60 - -
PC11 Ø 60 Ø 72 6 - - -
PC12 Ø 70 Ø 82 6 Ø 90 - -
PC13 Ø 80 Ø 92 6 - - -
PC14 Ø 90 Ø 102 6 Ø 110 - -
PC15 Ø 100 Ø 112 6 Ø 120 - -
PC16 Ø 120 Ø 132 6 - - -
PC17 Ø 125 Ø 137 6 - - -
PC18 Ø 130 Ø 142 6 Ø 150 - -
PC19 Ø 140 Ø 152 6 - - -
PC20 Ø 160 Ø 172 6 Ø 180 - -
PC21 Ø 180 Ø 192 6 Ø 200 - -
Dimensioni
Lucernari a base quadrata tipo "PQ"
lucernario misura esterna cordolo basamenti
        PRFV zincato svasato zincato verticale
codice luce netta     luce foro luce foro luce foro
  A [cm] B [cm] [cm] A [cm] A [cm] A [cm]
PQ10 40x40 52x52 6 60x60 60x60 40x40
PQ11 50x50 62x62 6 70x70 70x70 50x50
PQ12 60x60 72x72 6 80x80 80x80 60x60
PQ13 70x70 82x82 6 90x90 90x90 70x70
PQ14 80x80 92x92 6 100x100 100x100 80x80
PQ15 90x90 102x102 6 110x110 110x110 90x90
PQ16 100x100 112x112 6 120x120 120x120 100x100
PQ17 110x110 122x122 6 - 130x130 110x110
PQ18 120x120 132x132 6 - 140x140 120x120
PQ19 130x130 142x142 6 150x150 150x150 130x130
PQ20 140x140 152x152 6 160x160 160x160 140x140
PQ21 150x150 162x162 6 - 170x170 150x150
PQ22 160x160 172x172 6 180x180 180x180 160x160
PQ23 170x170 182x182 6 - 190x190 170x170
PQ24 180x180 192x192 6 200x200 200x200 180x180
Dimensioni
Lucernari a base rettangolare tipo "PR"
lucernario misura esterna cordolo basamenti
        PRFV zincato svasato zincato verticale
codice luce netta     luce foro luce foro luce foro
  A [cm] B [cm] [cm] A [cm] A [cm] A [cm]
PR10 40x70 52x82 6 60x90 60x90 40x70
PR11 40x150 52x162 6 60x170 60x170 40x150
PR12 40x200 52x212 6 - 60x220 40x200
PR13 50x100 62x112 6 - 70x120 50x100
PR14 50x120 62x132 6 70x140 70x140 50x120
PR15 60x140 72x152 6 80x160 80x160 60x140
PR16 60x200 72x212 6 - 80x220 60x200
PR17 70x100 82x112 6 90x120 90x120 70x100
PR18 70x120 82x132 6 - 90x140 70x120
PR19 70x170 82x182 6 - 90x190 70x170
PR20 70x200 82x212 6 - 90x220 70x200
PR21 70x230 82x242 6 - 90x250 70x230
PR22 70x240 82x252 6 - 90x260 70x240
PR23 80x150 92x162 6 - 100x170 80x150
PR24 80x180 92x192 6 - 100x200 80x180
PR25 80x200 92x212 6 - 100x220 80x200
PR26 80x250 92x262 6 - 100x270 80x250
PR27 90x200 102x212 6 - 110x220 90x200
PR28 90x250 102x262 6 - 110x270 90x250
PR29 100x130 112x142 6 120x150 120x150 100x130
PR30 100x160 112x172 6 120x180 120x180 100x160
PR31 100x200 112x212 6 120x220 120x220 100x200
PR32 100x220 112x232 6 120x240 120x240 100x220
PR33 100x250 112x262 6 120x270 120x270 100x250
PR34 120x180 132x192 6 - 140x200 120x180
PR35 120x210 132x222 6 - 140x230 120x210
PR36 130x160 142x172 6 150x180 150x180 130x160
PR37 130x220 142x232 6 150x240 150x240 130x220
PR38 130x250 142x262 6 - 150x270 130x250
PR39 140x200 152x212 6 - 160x220 140x200
PR40 150x200 162x212 6 - 170x220 150x200
PR41 150x250 162x262 6 - 170x270 150x250
PR42 160x220 172x232 6 180x240 180x240 160x220
PR43 160x250 172x262 6 - 180x270 160x250
PR44 170x250 182x262 6 - 190x270 170x250
Garanzia
10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti o accessori o di contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

Chiudi
Vetroresina: base quad., tonda, rett.
Componibili continui
Policarbonato
Resina acrilica